Сварочный аппарат SHD450
Используются для сварки полиэтиленовых труб и фитингов из ПЭ, ПП, PVDF в полевых и заводских условиях. Система контроля давления позволяет производить качественную сварку даже труб малого диаметра. Особенность конструкции гидравлических сварочных аппаратов позволяет сваривать фитинги. Двухрежимный таймер позволяет контролировать время нагревания и время остывания. Высокоточный противоударный манометр обеспечивает четкие показания давления.
Product Description
| Модель | SHD450 | |
| Диаметры свариваемых труб, мм | 90,110,125,140,160,180,200, 250,280,315,355,400,450 |
|
| Рабочее напряжение, В | 380 В, 50Гц | |
| Мощность нагревательного элемента, Вт | 5,38 кВт | |
| Мощность торцевателя, Вт | 1,5 кВт | |
| Мощность маслостанций, Вт | 1,5 кВт | |
| Суммарная мощность | 8,38 кВт | |
| Вес | Центратор, кг | 550 кг |
| Торцеватель, кг | 60 кг | |
| Нагревательный элемент, кг | 23 кг | |
| Маслостанция, кг | 65 кг | |
Additional Information
| Размер трубы(мм) | 110, 125, 140, 160, 180, 200, 225, 250, 280, 315, 90 |
|---|---|
| Максимальная температура | 270 ˚С |
| Точность установки t˚ | < ±7 ˚С |
| Диапазон давлений | 0-6,3 Мра |
| Рабочее напряжение | 220В, 50 Гц |
| Мощность НП | 3,5 кВт |
| Мощность ГУ | 0.75 кВт |
| Мощность ВУ | 1,1 кВт |
| Общая мощность | 5,35 кВт |
| Вес | 216 кг |
| Упаковка | 3 фанерн.ящика |
| Объем | 1,07 куб.м |






Отзывы
Отзывов пока нет.