Электромуфтовый аппарат для сварки пластиковых труб Friamat Basic
Как и остальные модели FRIAMAT, FRIAMAT basic являет собой совершенную комбинацию безопасного и легкого управления с высокой производительностью.
Product Description
Особенности Friamat basic:
- Сварка диаметров от 20 до 800 мм
- Удлиненные сетевой и сварочный кабели
- Прочный корпус, сделанный из износо-и погодоустойчивых материалов
- Простая размотка кабеля
- Меню на 20 языках (на выбор)
- Большой карман для принадлежностей Friamat basic
Технические характеристики Friamat Basic :
Входное напряжение | 190…250 В |
Диапазон рабочей частоты | 44…66 Гц |
Ток потребления | макс. 16 А перем. |
Мощность | 3.5 кВт |
Предохранитель прибора | 16 А инертно (внешний) |
Корпус | Тип защиты IP54 Класс защиты II |
Основной выключатель | есть |
Питающий кабель | 5 м вместе со штекером заземления |
Сварочный кабель | 4 м |
Масса | 13кг |
Штрих-код | код 2/5 (внахлестку) код 128 |
Диапазон рабочих температур | от -20°С до +50°С |
Контроль за током при сварке | короткое замыкание и прерывание |
Разъемы | USB Параллельный Слот для карт памяти (стандарт PCMCIA) |
Разъем для сервисных работ | Последовательный порт |
Большой дисплей | есть |
Контакты 4.0 мм | есть |
Ручной аварийный ввод данных | есть |
Паспорт удаленного старта | Опционально |
Инфракрасный пульт дистанционного управления | Опционально |
Паспорт сварщика | Опционально |
Паспорт супервизора (мастер-карта) | Есть |
FRIATRACE | Опционально |
Запоминающее устройство FRIATEC (флэш-память) | Есть |
Карта памяти FRIATEC | Опционально |
Протоколирование сварочных данных и обратного отслеживания | Есть |
Протоколирование данных сварочного процесса | 500 |
Хранение данных на карте памяти | Есть Более 60’000 протоколов |
Языки | 20 |
Знак качества | отметка CE |
Транспортные контейнеры | есть |
Отзывы
Отзывов пока нет.