Муфта соединительная электросварная
Муфта электросварная применяется для соединения полиэтиленовых труб между собой и с полиэтиленовыми фасонными частями.
Муфта полиэтиленовая соединительная является отличным решением при использовании в строительстве ПНД трубопроводов в системах питьевого или технического водоснабжения, в системах газопроводов. Обладает высоким качеством исполнения при невысокой стоимости.
Муфта электросварная имеет открытую нагревательную спираль для оптимальной теплоотдачи, не требует при работе специальных держателей и приспособлений.
Муфта электросварная 20, 25, 32, 40, 50, 63, 75, 90, 110, 125, 140, 160 и т.д. имеет максимальное допустимое рабочее давление 16 атмосфер (вода), 10 атмосфер (газ).
Product Description
| dn | de | L | f | a | Z | Масса кг/шт. |
| 20 | 33 | 33 | 15 | 13 | 70 | 0.045 |
| 25 | 38 | 33 | 15 | 12 | 70 | 0.055 |
| 32 | 46 | 38 | 19 | 12 | 80 | 0.075 |
| 40 | 56 | 44 | 22 | 13 | 90 | 0.110 |
| 50 | 68 | 49 | 23 | 14 | 100 | 0.155 |
| 63 | 82 | 54 | 26 | 18 | 111 | 0.225 |
| 75 | 93 | 61 | 36 | 15 | 121 | 0.270 |
| 90 | 114 | 66 | 37 | 15 | 132 | 0.430 |
| 110 | 137 | 70 | 36 | 18 | 140 | 0.645 |
| 125 | 153 | 76 | 39 | 18 | 152 | 0.840 |
| 140 | 171 | 82 | 48 | 19 | 163 | 1.090 |
| 160 | 198 | 86 | 45 | 22 | 172 | 1.550 |
| 180 | 223 | 100 | 51 | 25 | 198 | 2.150 |
| 200 | 247 | 105 | 42 | 32 | 211 | 3.070 |
| 225 | 278 | 113 | 48 | 36 | 226 | 3.950 |
| 250 | 308 | 122 | 53 | 33 | 244 | 5.300 |
| 280 | 341 | 133 | 55 | 38 | 265 | 7.100 |
| 315 | 391 | 138 | 70 | 33 | 275 | 9.650 |
| 355 | 430 | 156 | 60 | 45 | 312 | 11.750 |
| 400 | 497 | 171 | 53 | 64 | 343 | 19.300 |
| 450 | 527 | 175 | 59 | 45 | 350 | 16.500 |
| 500 | 585 | 179 | 76 | 47 | 359 | 22.000 |
| 560 | 656 | 195 | 90 | 50 | 390 | 33.200 |
| 630 | 736 | 210 | 99 | 50 | 420 | 46.850 |





Отзывы
Отзывов пока нет.