Врезка под давлением электросварная
Седелка электросварная (врезка под давлением) предназначена для врезки под давлением и представляет собой необходимость врезаться в существующий водопровод и/или газопровод, в том числе, находящийся под давлением.
Product Description
d1 | d2 | VE | PE | L | Масса кг/шт. |
50 | 32 | 16 | 288 | 160 | 0,860 |
63 | 32 | 16 | 288 | 160 | 0,890 |
63 | 40 | 16 | 288 | 160 | 0,830 |
75 | 32 | 12 | 216 | 160 | 0,040 |
90 | 32 | 12 | 96 | 200 | 1,810 |
90 | 50 | 12 | 96 | 200 | 1,880 |
90 | 63 | 10 | 96 | 200 | 1,980 |
110 | 32 | 10 | 80 | 190 | 1,980 |
110 | 50 | 10 | 80 | 190 | 2,070 |
110 | 63 | 10 | 80 | 190 | 2,160 |
125 | 32 | 10 | 80 | 190 | 2,100 |
125 | 50 | 10 | 80 | 190 | 2,180 |
125 | 63 | 10 | 80 | 190 | 2,270 |
140 | 63 | 6 | 80 | 190 | 2,290 |
160 | 32 | 6 | 48 | 245 | 2,760 |
160 | 50 | 6 | 48 | 245 | 2,840 |
160 | 63 | 5 | 48 | 245 | 2,950 |
180 | 32 | 5 | 40 | 245 | 2,810 |
180 | 50 | 5 | 40 | 245 | 2,880 |
180 | 63 | 5 | 40 | 245 | 2,920 |
200 | 32 | 5 | 40 | 245 | 2,830 |
200 | 50 | 5 | 40 | 245 | 2,630 |
200 | 63 | 5 | 40 | 245 | 2,620 |
225 | 32 | 5 | 40 | 245 | 2,840 |
225 | 50 | 5 | 40 | 245 | 2,900 |
225 | 63 | 5 | 40 | 245 | 2,880 |
Отзывы
Отзывов пока нет.