Заглушка литая
Заглушка литая
Заглушка полиэтиленовая предназначена для закрытия концевых отверстий в трубопроводах из полиэтилена, используемых в качестве водопроводов, систем канализации, газопроводов и др.
Product Description
S, мм | L, мм | l, мм | m, кг | |||||
d, мм | SDR 17 | SDR 11 | SDR 17 | SDR 11 | SDR 17 | SDR11 | SDR 17 | SDR 11 |
32 | – | 3,00 | – | 53,00 | – | 44,00 | – | 0,015 |
63 | 3,80 | 5,80 | 76,00 | 76,00 | 63,00 | 63,00 | 0,085 | 0,085 |
110 | 6,60 | 10,0 | 100,0 | 100,0 | 82,00 | 82,00 | 0,320 | 0,480 |
125 | 7,40 | 11,4 | 136,5 | 132,0 | 106,5 | 100,0 | 0,390 | 0,630 |
140 | 8,30 | 12,7 | 144,0 | 144,0 | 106,0 | 106,0 | 0,520 | 0,810 |
160 | 9,50 | 14,6 | 120,0 | 120,0 | 98,00 | 98,00 | 0,915 | 0,915 |
180 | 10,7 | 16,4 | 188,5 | 183,0 | 141,5 | 138,0 | 1,080 | 1,680 |
200 | 11,9 | 18,2 | 181,5 | 181,5 | 127,0 | 127,0 | 1,360 | 2,060 |
225 | 13,9 | 20,5 | 211,5 | 211,5 | 141,5 | 141,5 | 1,980 | 2,940 |
250 | 14,8 | 22,7 | 230, | 230,0 | 152,0 | 152,0 | 2,640 | 3,940 |
280 | 16,6 | 25,4 | 257, | 257,0 | 162,0 | 162,0 | 3,620 | 5,360 |
315 | 18,7 | 28,6 | 262, | 262,0 | 167,0 | 167,0 | 4,800 | 7,180 |
Отзывы
Отзывов пока нет.